- химчистка ковров
- чистка ковров
- сухая чистка ковра
- влажная чистка ковра
- чистка коврового покрытия паром
- стирка ковра (не осуществляется)
- выведение пятен
- чистка пеной
Чистка ковров
Виды ковровых покрытий. | Высота ворса. | Стоимость чистки от: |
---|---|---|
Синтетический ковер. | безворсовый | 300 |
Полусинтетический. | низкий | 400 |
Шерстяной ковер. | до 1 см. | 600 |
Шерстяной ручной работы. | 1500 | |
Ковер шелк. | 2400 | |
Бахрома синтетика. | 150 |
Химчистка мягкой мебели
- Чистка дивана с текстильной обивкой
ткань/мешковина | посадочные места | руб. |
---|---|---|
диван 2-местный | 2 пос.м. / 100-120 см | от 1600 |
диван 3-местный | 3 пос.м. / 150-180 см | от 2400 |
диван 4-местный | 3 пос.м. + угол | от 3200 |
диван 5-местный | 4 пос.м. + угол | от 4000 |
диван 6-местный | П-образный или угловой | от 4800 |
кресло-кровать | + спальное место | от 1600 |
кресло-комнатное | 1 пос.м. / 50-60 см | от 1200 |
- Чистка дивана с кожаной обивкой
диван / кожа | посадочные места | цена / руб. |
---|---|---|
2-местный | 2 п.м. / 100-120 см | от 1800 |
3-местный | 3 п.м. / 150-180 см | от 2400 |
4-местный | 3 п.м. + угол | от 3200 |
5-местный | 4 п.м. + угол | от 4000 |
6-местный | П-образный или угловой | от 4800 |
кресло | 1 п.м. / 50-60 см | от 1200 |
- Чистка матраса
изделие | размер (см) | сторона матраса |
---|---|---|
матрас 1-спальный | 90*200 | от 1200p |
матрас 1,5-спальный | 140*200 | от 1700p |
матрас 2-спальный | 160*200 | от 2000p |
семейный | 180*200 | от 2200p |
большой квадрат | 200*200 | от 2300p |
- Чистка матраса с сильными загрязнениями
изделие | размер (см) | на дому руб. | на производстве руб. |
---|---|---|---|
матрас 1-спальный | 90*200 | 4000 | 5000 |
матрас 1,5-спальный | 140*200 | 4500 | 6000 |
матрас 2-спальный | 160*200 | 5500 | 7000 |
семейный | 180*200 | 6500 | 8000 |
большой квадрат | 200*200 | 7500 | 9000 |